Додаткова інформація
| Вага | 1000 g |
|---|
Карамель Цитрусовий Мікс Roshen — льодяникова карамель у формі цитрусових часточок зі смаком лимона, апельсина та грейпфрута.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: Патока крохмальна, цукор-пісок, регулятор кислотності: суміш молочної кислоти та лимонної кислоти; соки концентровані (0.17%): апельсиновий, лимонний, грейпфрутовий; ароматизатори: “Грейпфрут” (ідентичний натуральному), “Апельсин” (ідентичний натуральному), “Лимон” (натуральний); барвники натуральні: Е163, екстракт паприки, куркумін, бета-каротин. Харчова цінність 100 г: білки 0 г, жири 0.2 г, вуглеводи 97 г Енергетична цінність 100 г: 385 Ккал |
| Термін зберігання: | 24 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С |
0,00 грн.
826 в наявності
| Вага | 1000 g |
|---|
Карамель льодяникова з коктейльними смаками.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: патока, цукор, регулятор кислотності: суміш молочної кислоти та лимонної кислоти; ароматизатори: "Полуниця-банан", "Лимон лайм", "Кола", "Тутті-Фрутті", "Манго", "Ром", "М'ята"; барвники: Е163, Е160с, Е150d, Е160а, Е100, Е132. Харчова цінність 100 г продукту: білків — 0 г, жирів — 0 г, вуглеводів — 92 г. Енергетична цінність (калорійність): 1650 кДж (390 ккал) |
| Термін зберігання: | 24 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С |
Мікс льодяникової карамелі з начинками концентрованих фруктово-ягідних соків: апельсин, вишня, лимон.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: патока, цукор, регулятор кислотності суміш молочної та лимонної кислот, соки концентровані (0,3%): апельсиновий, лимонний, вишневий; ароматизатори: "Вишня"; натуральні "Лимон", апельсинова олія; барвники: Антоціани, Куркумін, Екстракт паприки, Бета-каротин. Начинка: 18%. Може містити молокопродукти, соєвий лецитин. Поживна цінність на 100 г/g продукту: енергетична цінність – 1618 кДж/kJ (381 ккал/kcal); жири – 0 г/g; з них насичені жири – 0 г/g; вуглеводи – 94,2 г/g; з них цукри – 59,7 г/g; білки – 0 г/g; сіль – 0,01 г/g. Зберігати за температури (18±3)°С і відносній вологості повітря не вище 75%. |
| Термін зберігання: | 24 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С |
Прозора карамель у формі кулі з фруктово-ягідною начинкою зі смаками груші, ананасу, суниці та тутті-фрутті.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: патока, цукор, регулятор кислотності суміш молочної та лимонної кислот, соки концентровані (0,3%): полуничний, ананасовий, грушевий; ароматизатори ("Суниця", "Ананас", "Тутті-фрутті", "Груша"), барвники: Е163, Е100, Е160с, Е160а, Е132. Начинка: 18%. Поживна (харчова) цінність 100 g продукту: вуглеводів – 93 g. Енергетична цінність (калорійність) 100 g продукту: 1610 kJ (380 kcal). Зберігати за температури (18±3)°С і відносній вологості повітря не вище 75%.Поживна цінність на 100 г/g продукту: енергетична цінність – 1610 кДж/kJ (380 ккал/kcal); жири – 0 г/g; з них насичені жири – 0 г/g; вуглеводи – 93,0 г/g; з них цукри – 59,7 г/g; білки – 0 г/g; сіль – 0,01 г/g. |
| Термін зберігання: | 24 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С |
Карамель з шоколадно-арахісовою начинкою.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: цукор, начинка 30% [цукор, ядра бобів арахісу смажені терті 25,5 %, какао терте 12,3%, жир рослинний (негідрогенізована пальмова олія), ароматизатори], патока, барвники (Антоціанін, Екстракт паприки), ароматизатор, регулятори кислотності (кислота молочна, гідрокарбонат натрію). Може містити глютен (пшеничний), молокопродукти, яєчні продукти, кунжут, фундук, мигдаль, соєвий лецитин. Поживна цінність на 100 г/g продукту: енергетична цінність – 1787 кДж/kJ (423 ккал/kcal); жири – 6,8 г/g; з них насичені жири – 2,3 г/g; вуглеводи – 87,3 г/g; з них цукри – 73,0 г/g; білки – 2,3 г/g; сіль – 0,01 г/g. Зберігати за температури (18±3)°С і відносної вологості повітря не вище 75%. |
| Термін зберігання: | 24 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С |
Молочна цукерка типу «ірис».
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: цукор, патока, молоко сухе знежирене 12,5%, жир кондитерський (негідрогенізована пальмова олія), вологоутримуючий агент сорбітовий сироп, ароматизатори, сіль, емульгатор соєвий лецитин. Поживна цінність на 100 г/g продукту: енергетична цінність – 1746 кДж/kJ (414 ккал/kcal); жири – 10,2 г/g; з них насичені жири – 5,7 г/g; вуглеводи – 77,6 г/g; з них цукри – 63,5 г/g; білки – 4,1 г/g; сіль – 0,32 г/g. |
| Термін зберігання: | 18 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С і відносної вологості повітря не вище 75%. |
М'яка молочна карамель з шоколадною начинкою.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: цукор, продукт молокомісткий згущений [молоко знежирене згущене, цукор, замінник молочного жиру (негідрогенізована пальмова олія), лактоза], патока, начинка (18%) (цукор, какао терте, еквівалент какао-масла (пальмова олія, олія ши), какао-масло, емульгатор соєвий лецитин, ароматизатор "Ваніль"), олія кокосова, ароматизатор, сіль, барвники: Цукровий колер ІV амонієво-сульфітний, Екстракт паприки; емульгатор соєвий лецитин. Мінімальний вміст какао-продуктів у начинці: 29%. Може містити горіхи фундука, мигдалю. Поживна цінність на 100 г/g продукту: енергетична цінність – 1840 кДж/kJ (437 ккал/kcal); жири – 12,8 г/g; з них насичені жири – 8,8 г/g; вуглеводи – 77,7 г/g; з них цукри – 65,5 г/g; білки – 2,2 г/g; сіль – 0,19 г/g. Зберігати за температури(18±3)ОС і відносній вологості повітря не вище 75%. |
| Термін зберігання: | 24 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С |
Карамель зі смаком "кола" з жувальною гумкою.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: патока, цукор, гумова основа 1,8%, регулятори кислотності (суміш молочної та лимонної кислоти), ароматизатори («Кола», «Bubble Gum»), барвники (Цукровий колер амонієво-сульфітний, Антоціан, Екстракт паприки), вологоутримуючий агент гліцерин, емульгатор соєвий лецитин. Жувальна гумка всередині - 10%. Може містити молокопродукти. Обережно: дрібні предмети, такі, як карамель, можуть випадково застрягти в горлі. Значному ризику підлягають діти до 3-х років! Поживна цінність на 100 г/g продукту: енергетична цінність – 1625 кДж/kJ (382 ккал/kcal); жири – 0,1 г/g; з них насичені жири – 0 г/g; вуглеводи – 94,8 г/g; з них цукри – 63,2 г/g; білки – 0 г/g; сіль – 0,01 г/g. |
| Термін зберігання: | 24 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С і відносної вологості повітря не вище 75%. |
Карамель льодяникова зі смаком барбарису.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: патока, цукор, регулятор кислотності суміш молочної кислоти та лимонної кислоти, ароматизатори: "Барбарис", "Ваніль"; барвники: Е163, E160c. Поживна (харчова) цінність 100 g продукту: вуглеводів — 96 g. Енергетична цінність (калорійність) 100 g продукту: 1650 kJ (390 kcal). Зберігати за температури (18±3)ОС і відносній вологості повітря не вище 75%. Поживна цінність на 100 г/g продукту: енергетична цінність – 1650 кДж/kJ (390 ккал/kcal); жири – 0 г/g; з них насичені жири – 0 г/g; вуглеводи – 96,0 г/g; з них цукри – 63,2 г/g; білки – 0 г/g; сіль – 0,01 г/g. |
| Термін зберігання: | 24 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С |
Желейна цукерка на основі карагенану у формі сонячного жука, мікс шести смаків: груша, апельсин, лимон, яблуко, малина та полуниця.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: патока крохмальна, цукор, вологоутримуючий агент сорбітол, желюючий агент карагенан, регулятори кислотності: суміш молочної кислоти та лимонної кислоти, тринатрійцитрат; соки концентровані: грушевий, апельсиновий, лимонний, яблучний, полуничний, малиновий; глазірователі Е901, ароматизатори: "Яблуко", "Полуниця", "Апельсин", "Лимон", "Малина", "Груша"; барвники: Е163, Е160с, Е100, Е132. Харчова цінність 100 г продукту (в г): жирів 0,1г; вуглеводів 79г. Енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту: 1382 кДж (330 ккал). |
| Термін зберігання: | 12 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С |
Тоффі з желейними начинками та додаванням фруктових соків: полуниці, апельсину, чорниці, абрикосу.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: Патока, цукор, продукт молоковмісний згущений (молоко знежирене, цукор, замінник молочного жиру (пальмова, соняшникова олії, емульгатори: Е475, Е471; антиокислювачі: Е321, Е320), лактоза), жир кондитерський (пальмова олія, емульгатор Е471, антиокислювачі: Е320, Е321), сироватка молочна суха, вологоутримувальний агент сорбітовий сироп, загусник Е1422, емульгатори: соєвий лецитин, Е471; ароматизатори: "Тофі", "Суниця", "Чорниця", "Абрикос", "Апельсин"; соки концентровані (0.29%): абрикосовий, апельсиновий, журавлинний, полуничний; регулятор кислотності: суміш молочної кислоти та лимонної кислоти; желювальний агент карагенан, барвники: Е162, Е100, Е160с, Е132. Начинка: 30 %. Харчова цінність 100 г: білки 1,5 г, жири 15 г, вуглеводи 71 г. Енергетична цінність 100 г: 420 Ккал / 1770 кДж |
| Термін зберігання: | 12 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С і відносної вологості повітря не вище 75%. |
Карамель з молочно-кавовою начинкою, містить екстракт натуральної кави.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: патока, цукор, молоко знежирене (13 %), рослинний жир (негідрогенізована пальмова олія), сіль, емульгатор соєвий лецитин, барвник Цукровий колер ІV амонієво-сульфітний, ароматизатор, вологоутримуючий агент сорбітовий сироп, екстракт кави (0,1%), лактоза. Начинка: 22 %. Може містити горіхи фундука, мигдалю. Поживна цінність на 100 г/g продукту: енергетична цінність – 1759 кДж/kJ (416 ккал/kcal); жири – 8,5 г/g; з них насичені жири – 4,0 г/g; вуглеводи – 82,9 г/g; з них цукри – 54,7 г/g; білки – 2,2 г/g; сіль – 0,66 г/g. |
| Термін зберігання: | 24 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С і відносної вологості повітря не вище 75%. |
Вершкове тофі з молочною начинкою. Свій колір цукерки тофі отримують в процесі ловлення молока.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: цукор, патока, продукт молокомісткий згущений 22% [молоко знежирене згущене 44%, цукор, замінник молочного жиру (негідрогенізована пальмова олія), лактоза], жири рослинні (негідрогенізовані: пальмовий, соняшниковий), молоко сухе незбиране 17% (в начинці), вершки сухі, еквівалент какао-масла (негідрогенізована: пальмова олія, олія ши, олія ілліпе), вологоутримуючий агент сорбітовий сироп, молоко сухе знежирене 4% (в начинці), емульгатори (моно-і дигліцериди жирних кислот, соєвий лецитин), ароматизатори, желюючий агент карагенан, сіль, барвники (Екстракт Паприки, Цукровий колер амонієво-сульфітний). Начинка: 25%. Може містити глютен (пшеничний, ячмінний), яєчні продукти, фундук, мигдаль, арахіс, кунжут.Поживна цінність на 100 г/g продукту: енергетична цінність – 2143 кДж/kJ (513 ккал/kcal); жири – 28,2 г/g; з них насичені жири – 15,0 г/g; вуглеводи – 61,2 г/g; з них цукри – 47,0 г/g; білки – 3,8 г/g; сіль – 0,19 г/g. Зберігати за температури (18±3)°С і відносної вологості повітря не вище 75%. |
| Термін зберігання: | 12 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С |
Мікс льодяників на паличці з фруктовими смаками та жуйкою.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Харчова (поживна) цінність 100 г продукту, г: білків - 0; жирів - 0,1; вуглеводів - 94,5 Енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту: 1620 кДж (381 ккал) |
| Термін зберігання: | 24 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С і відносної вологості повітря не вище 75%. |
Мікс желейних цукерок з додаванням концентрованих фруктових соків зі смаками лимону, апельсину, яблука, полуниці, малини, груші, посипані дрібнокристалічним цукром.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: патока, цукор, глюкозно-фруктозний сироп, вологоутримуючий агент сорбітовий сироп, желюючий агент пектин, соки концентровані 1% (грушевий, лимонний, полуничний, яблучний, апельсиновий, малиновий), регулятор кислотності (суміш молочної та лимонної кислоти), ароматизатори, барвники (Антоціан, Куркумін, Екстракт Паприки, Діамантовий синій FCF). Поживна цінність на 100 г/g продукту: енергетична цінність – 1366 кДж/kJ (322 ккал/kcal); жири – 0 г/g; з них насичені жири – 0 г/g; вуглеводи – 80,8 г/g; з них цукри – 46,7 г/g; білки – 0 г/g; сіль – 0,26 г/g. Зберігати за температури (18±3)°С і відносної вологості повітря не вище 75%. |
| Термін зберігання: | 24 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С |
Молочна льодяникова карамель з насиченим смаком вареної карамелі з солоним акцентом.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: патока, цукор, продукт молокомісткий згущений 12% [молоко знежирене згущене 44%, цукор, замінник молочного жиру (негідрогенізована пальмова олія), лактоза], жир молочний 2% (з вершкового масла), замінник молочного жиру (негідрогенізована пальмова олія), сіль, емульгатор соєвий лецитин, ароматизатор, барвники (Екстракт паприки, Цукровий колер амонієво-сульфітний). Поживна цінність на 100 г/g продукту: енергетична цінність – 1737 кДж/kJ (410 ккал/kcal); жири – 5,4 г/g; з них насичені жири – 2,8 г/g; вуглеводи – 89,5 г/g; з них цукри – 60,7 г/g; білки – 0,9 г/g; сіль – 1,28 г/g. |
| Термін зберігання: | 24 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С і відносної вологості повітря не вище 75%. |
Мікс желейних цукерок з фруктовими начинками на основі соків зі смаками: апельсин, грейпфрут, вишня, червоні ягоди, лимон, лайм та суниця.
| Вага: | 1 кг |
|---|---|
| Склад: | Склад: патока, цукор, вологоутримуючий агент сорбітовий сироп, желюючий агент карагенан, регулятори кислотності (суміш молочної та лимонної кислот, тринатрій цитрат), загущувач крохмаль модифікований, ароматизатори, глазуруючий агент віск бджолиний, барвники (Антоціани, Екстракт паприки, Двоокис титану, Бета-каротин, Куркумін, Індигокармін), соки концентровані 0,1% (вишневий, апельсиновий, полуничний, лимонний, грейпфрутовий, журавлинний). В начинці (12%): концентрованих соків - 1 % = 5% фруктових соків. Поживна цінність на 100 г/g продукту: енергетична цінність – 1350 кДж/kJ (318 ккал/kcal); жири – 0,2 г/g; з них насичені жири – 0,2 г/g; вуглеводи – 79,4 г/g; з них цукри – 65,5 г/g; білки – 0 г/g; сіль – 0,36 г/g. Зберігати при температурі (18±3)°С і відносної вологості повітря не вище 75%. |
| Термін зберігання: | 24 міс |
| Умови зберігання: | Зберігати за температури (18±3)°С |